|
INFORMACION CURRICULAR Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS ART. 77FXVII
ARTICULO 77 FRACCION XXIIIC
PENSIONADOS Y JUBILADOS
INFORMES EMITIDOS ARTICULO 77 FRACCION XXIX
Actividades Julio 2022 | 5.1MB |
7 JULIO 2022 ESAPAH | 220.5KB |
8 AGOSTO 2022 ESAPAH | 224.9KB |
9 SEPTIEMBRE 2022 ESAPAH | 228.8KB |
10 OCTUBRE 2022 ESAPAH | 228.6KB |
11 NOVIEMBRE 2022 ESAPAH | 229.6KB |
12 DICIEMBRE 2022 ESAPAH | 236.0KB |
13 ENERO 2023 ESAPAH | 221.3KB |
14 FEBRERO 2023 ESAPAH | 224.4KB |
15 MARZO 2023 ESAPAH | 227.5KB |
16 ABRIL 2023 ESAPAH | 229.0KB |
17 MAYO 2023 ESAPAH | 225.3KB |
18 JUNIO 2023 ESAPAH | 226.0KB |
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS FRACCION VIII B
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y REPRESENTACION FRACCION IX
INFORME 05 Y 06 JULIO | 95.9KB |
INFORME 08 AGOSTO | 96.2KB |
INFORME 13 JULIO | 96.7KB |
INFORME 24 AGOSTO | 97.1KB |
INFORME 27 JULIO | 96.0KB |
VIATICOS 05 Y 06 JULIO 2022 | 15.3MB |
VIATICOS 08 AGOSTO 2022 | 16.9MB |
VIATICOS 13 JULIO 2022 | 20.1MB |
VIATICOS 24 AGOSTO 2022 | 8.6MB |
VIATICOS 27 JULIO 2022 | 17.3MB |
VIATICOS DIA 28 SEP 2022 | 6.1MB |
VIATICOS DIA 05 OCT 2022 | 7.7MB |
VIATICOS DIA 05 OCTUBRE 2022 | 14.9MB |
VIATICOS DIA 10 OCT 2022 | 13.1MB |
VIATICOS DIA 12 OCT 2022 | 8.4MB |
VIATICOS DIA 17 OCT 2022 | 16.3MB |
VIATICOS DIA 21 OCT 2022 | 5.6MB |
VIATICOS DIA 24 OCT 2022 | 10.1MB |
VIATICOS DIA 26 OCT 2022 | 6.9MB |
VIATICOS DIA 27 OCT 2022 | 4.9MB |
VIATICOS DIA 04 NOV 2022 | 11.0MB |
VIATICOS DIA 12 NOV 2022 | 9.6MB |
VIATICOS DIA 22 NOV 2022 | 15.2MB |
VIATICOS DIA 28 NOV 2022 | 10.4MB |
VIATICOS DIA 30 NOV 2022 | 9.6MB |
Informe 04 Mar 2022 | 108.2KB |
Informe 08 Feb 2022 | 106.4KB |
Informe 21 Oct 2022 | 105.3KB |
Informe 24 Oct 2022 | 106.2KB |
Informe 28 Abr 2022 | 107.5KB |
Informe 02 Mar 2022 | 107.4KB |
Informe 18 Feb 2022 | 108.7KB |
RESULTADOS A AUDITORIAS REALIZADAS FRACCION XXIV
ACTAS DE SESION FRACCION XLVI
PADRON DE BENEFICIARIOS FRACCION XV
DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL FRACCION XII
ARTÍCULO 77 Y 83 OFICIOS SIN OBLIGACIÓN
INFORMACIÓN INTERÉS PUBLICO