| |
ENERO 2025
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 24.0KB |
| ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO | 10.6KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.7KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.6KB |
| FLUJOS DE FONDO | 18.7KB |
FEBRERO 2025
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 9.5KB |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 10.7KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.7KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.6KB |
| FLUJOS DE FONDO | 18.8KB |
ABRIL 2025
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 9.5KB |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 10.7KB |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | 11.1KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.7KB |
| FLUJO DE FONDOS | 18.8KB |
| FLUJOS DE FONDO | 18.8KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.6KB |
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 9.5KB |
| ESTADO DE FLIJOS DE EFECTIVO | 10.7KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.8KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.6KB |
| FLUJOS DE FONDOS | 19.1KB |
JUNIO 2025
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 9.5KB |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 10.7KB |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 11.2KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.7KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.6KB |
| FLUJOS DE FONDOS | 19.3KB |
| NOTAS DE MEMORIA | 10.5KB |
JULIO 2025
| ESTADO DE ACITIVIDADES | 9.5KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.7KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.6KB |
| FLUJO DE FONDOS | 27.8KB |
AGOSTO 2025
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 9.5KB |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 10.8KB |
| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | 11.3KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.7KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.6KB |
| FLUJO DE FONDOS | 28.0KB |
SEPTIEMBRE 2025
| ESTADO DE ACTIVIDADES | 9.6KB |
| ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO | 10.7KB |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 4.8KB |
| INTERESES DE LA DEUDA | 4.6KB |
| FLUJO DE FONDOS | 28.1KB |